Mô tả sản phẩm
Model | Wheel Dia (D) | Material | W | B | b | O | C | F | P | L | M | Bearing | Rail (Kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH-D160-N | Φ 160 | S45C | 63 | 110 | 25 | Φ 190 | 8.5 | 65 | Φ 200 | 240 | Φ 110 | 6310ZZ | 15 |
72 | 4.0 | 22 | |||||||||||
WH-D200-N | Φ 200 | S45C | 63 | 110 | 25 | Φ 230 | 8.5 | 65 | Φ 240 | 300 | Φ 120 | 6311ZZ | 15 |
72 | 4.0 | 22 | |||||||||||
WH-D250-N | Φ 250 | S45C | 63 | 110 | 25 | Φ 280 | 8.5 | 65 | Φ 295 | 350 | Φ 130 | 6312ZZ | 15 |
72 | 4.0 | 22 | |||||||||||
WH-D315-N | Φ 315 | SCM44 | 63 | 110 | 25 | Φ 355 | 8.5 | 72 | Φ 400 | 400 | Φ 120 | 22213 | 5 |
72 | 4.0 | 22 | |||||||||||
WH-D400-N | Φ 400 | SCMn2A | 85 | 130 | 50 | Φ 440 | Φ 130 | Φ 190 | Φ 432 | Φ 220 | 16 | 22215 | 30.37 |
WH-D500-N | Φ 500 | SCMn2A | 90 | 135 | 50 | Φ 540 | Φ 150 | Φ 220 | Φ 528 | Φ 234 | 16 | 22217 | 30.37 |
WH-D630-N | Φ 630 | SCMn2A | 90 | 135 | 60 | Φ 670 | Φ 180 | Φ 250 | Φ 680 | Φ 260 | 16 | 22220 | 30.37 |
WH-D710-N | Φ 710 | SCMn2A | 90 | 135 | 60 | Φ 740 | Φ 200 | Φ 270 | Φ 730 | Φ 280 | 16 | 22222 | 30.37 |
WH-D800-N | Φ 800 | SCMn2A | 90 | 140 | 70 | Φ 840 | Φ 215 | Φ 310 | Φ 820 | Φ 300 | 10 | 22224 | 30.37 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.